横河模具(300539)新份详细资料
发行正式的 | 保安的信号 | 300539 | 份简化 | 横河模具 |
推销信号 | 300539 | 上市圆图 | 深圳保安的买卖税创业板 | |
发行价(元/股) | 发行市盈率 | |||
发行教派(元) | 现实募集资产等同(1亿元) | |||
互联网电网络释放令日期 | 2016-08-19 周五 | 网上交割日 | 2016-08-19 周五 | |
网上发行份(份) | 21,375,000 | 电网络下的等同(使产生关系) | 2,375,000 | |
推销等同限度局限(共有) | 9,000 | 总成交量(份) | 23,750,000 | |
最重要的价钱召唤 | 90,000 | 宣告偿还日 | 2016-08-23 周二 |
推销正式的 | 签发选票号码的日期 | 2016-08-23 周二 | 上市日期 | 2016-08-30 周二 |
网上贱卖成功率 | 电网络入网成功率 | |||
网上上冻资产复原日期 | 超额占用乘数 | |||
网上够支付上冻资产(1亿元) | 电网络上冻资产(1亿元) | |||
网上无效户数(户) | 10,328,954 | 网上无效住户数 | 2,390 | |
无效网上占用份数(10000股) | 6,697,461 | 网上紧握无效使产生关系数(10000股) | 3,396,360 | |
中签号 | 决赛的4数字 | 0496 , 5496 , 9176 | ||
决赛的5数字 | 85911 | |||
决赛的6数字 | 784867 , 984867 , 184867 , 384867 , 584867 , 720087 , 970087 , 220087 , 470087 | |||
决赛的7数字 | 2933198 | |||
决赛的8数字 | 05307709 , 25307709 , 45307709 , 65307709 , 85307709 | |||
决赛的9数字 | 055005203 |
寄售商 | 主寄售商 | 安森保安的使产生关系有限公司 | 副寄售商 | |
寄售方法 | 使协调经纪保险业 | 上市鉴定 | 安森保安的使产生关系有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 发行后每股净资产(元) | |||
红利分派保险单 | 户外发行使臻于完善后,,发行份后,新旧合股的推进将为。 | |||
首日业绩 新进项 |
首日以开盘价(元) | 首日金钱或财产的转让(元) | ||
首日实践优质的 | 首日关门 | |||
首日翻倒 | 第一天到晚的最重要的进项 | |||
第一天到晚的最重要的价钱(元) | 首日最底下的价钱(元) | |||
第一日买卖量(份) | 4,100 | 首日翻倒(10000元) |
公司简介 | 2001年7月9日,这项更改使臻于完善了经济的新闻登记签到顺序。。 2012年12月11日,横河模具在宁波市工商行政部门管理局使臻于完善公司创办登记签到,提取了牌照为330282000108415的《营业单位营业执照》。 该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,份简化为“横河模具”,保安的信号是300539。,户外发行的2,375万股将于2016年8月30日上市。。 |
||
主营事情 | 模具设计及技术咨询;模具。、塑料的(固着桶除外)、电子元件、配件五金、家用电器及附件制作、制作、录用种植、离开货物及技术。,但,地区限度局限离开经纪或取缔。。 | ||
筹资祝愿 运用的进行控告 |
序号 | 进行控告 | 投入产额(10000元) |
1 | 年产300套紧密注塑模具及年产量,500吨紧密塑料件制造 | 24,479 | |
2 | 增刊流动资产 | 6,000 | |
3 | 模具研究与开发向心性进行控告 | 2,583 | |
投入等同(10000元) | 33,062 | ||
超额募集资产(总现实筹资等同)(10000) | -18,527 | ||
募集资产等同和现实募集资产等同 |
能胜任日期: 2018-03-31
横河模具(300539)首要合股
序号 | 合股姓名 | 合股类别 | 持股等同 | 公平合理的事等同使均衡 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡志军 | 及其他合股 | 70,992,900 | 33.97 |
2 | 黄秀珠 | 及其他合股 | 70,414,547 | 33.69 |
3 | 胡永基 | 及其他合股 | 3,180,945 | 1.52 |
4 | 蒋晶 | 及其他合股 | 2,529,998 | 1.21 |
5 | 况小刚 | 及其他合股 | 1,767,796 | 0.85 |
6 | 陈冈 | 及其他合股 | 977,809 | 0.47 |
7 | 陈剑向 | 及其他合股 | 791,998 | 0.38 |
8 | 吴兰迪 | 及其他合股 | 653,484 | 0.31 |
9 | 吴夏亮 | 及其他合股 | 616,660 | 0.30 |
10 | 林敏 | 及其他合股 | 523,926 | 0.25 |